
一、仪器简介
同步热分析仪(Simultaneous Thermal Analysis,STA)是一种集热重分析(TGA)和差示扫描量热分析(DSC/DTA)于一体的先进热分析仪器。该仪器能够在一次实验过程中同时获取样品的质量变化和热效应信息,通过对比分析质量变化与热效应的对应关系,深入理解材料的热分解机理和相变过程。STA技术大大提高了实验效率,是研究材料热行为最有效的分析手段之一。
二、仪器功能用途
● 同步双信号测量
一次实验同时获得TGA和DSC/DTA信号,数据关联性强,避免分次测量带来的误差和样品差异问题。
● 超宽温度范围
室温至1600℃的极宽温度覆盖,从低温相变到高温分解,一台仪器全部搞定。
● 卓越灵敏度
天平灵敏度达0.02μg,DSC灵敏度达0.001mW,检测限极低,适合微量样品的精密分析。
● 灵活气氛控制
支持真空、惰性气体、氧化气氛、还原气氛等多种气氛条件,可编程自动切换。
● 智能化软件系统
专业分析软件支持实时数据处理、曲线对比、动力学计算、报告生成等功能。
● 模块化设计
可根据需求灵活配置不同传感器和炉体,满足多样化的测试需求。
三、技术特点
同步双信号测量:一次实验同时获得TGA和DSC/DTA信号,数据关联性强,避免分次测量带来的误差和样品差异问题。
超宽温度范围:室温至1600℃的极宽温度覆盖,从低温相变到高温分解,一台仪器全部搞定。
卓越灵敏度:天平灵敏度达0.1μg,DSC灵敏度达0.001mW,检测限极低,适合微量样品的精密分析。
灵活气氛控制:支持真空、惰性气体、氧化气氛、还原气氛等多种气氛条件,可编程自动切换。
智能化软件系统:专业分析软件支持实时数据处理、曲线对比、动力学计算、报告生成等功能。
模块化设计:可根据需求灵活配置不同传感器和炉体,满足多样化的测试需求。
多种温度范围的炉体可选:
| 加热炉材料大类 | 材质 | 温度范围 | 特点 | 备注 |
| 金属炉体 | 康泰尔合金 | 室温-1300℃ | 使用寿命长,更换成本低 无需特殊气氛保护; | 1300℃以下可以恒温保温; |
| 铂铑合金 | 室温-1600℃ | 控温性能好,不适合长时间高温,更换成本昂贵 | 1450℃以上不建议高温保温;可以升到1600℃ | |
| 钨钼金属合金 | 室温-1600℃ | 温度范围宽,使用寿命长 温度准确度和线性度好 | 1500℃以上不建议高温保温;可以升到1600℃ | |
| 非金属加热炉 | 碳化硅 | 室温-1600℃ | 多孔材料,成本低;相比金属炉温度控制性能稍逊 | 随着使用次数高温性能衰减,升温范围也会降低;建议使用温度范围室温-1400℃ |
| 石墨 | 室温-1750/2400℃ | 适合高温加热和保温,温度范围宽,经久耐用,使用,成本极低 | 可长时间恒温保温,低温段400℃以下表现一般 |
四、技术参数
| 序号 | 参数项 | 参数值 |
| 1 | 温度范围 | 室温~1100℃/1200℃/1300℃/1400℃/1500℃/1600℃ |
| 2 | 天平灵敏度 | 0.02μg |
| 3 | DSC灵敏度 | ±0.001 mW |
| 4 | 升温速率 | 0.01~100℃/min |
| 5 | 温度精度 | ±0.1℃ |
| 6 | 气氛控制 | 真空/惰性/氧化/还原 |
| 7 | 气体流量 | 0~200 mL/min |
| 8 | 样品质量 | 0.1~500mg |
| 9 | 数据采集频率 | 10Hz/100Hz可选 |
| 10 | 气氛切换 | 自动多气体切换 |
五、应用领域
| 行业 | 应用场景 |
| ■ 材料研发 | 新材料热性能评价、分解机理研究、相变行为分析、反应动力学计算 |
| ■ 航空航天 | 高温合金性能、航天材料热稳定性、复合材料耐温评价、隔热材料研究 |
| ■ 能源材料 | 锂电池材料分析、燃料电池材料、储氢材料研究、太阳能材料评价 |
| ■ 电子器件 | 电子材料热可靠性、焊料熔点测定、封装材料分析、PCB热性能 |
| ■ 医药化工 | 药物热稳定性、催化剂性能评价、聚合物分解、反应放热分析 |
| ■ 冶金材料 | 金属相变研究、合金热处理、冶炼工艺优化、耐火材料评价 |
| ■ 陶瓷玻璃 | 陶瓷烧结工艺、玻璃熔融行为、釉料热分析、耐火度测定 |
| ■ 质量检测 | 产品一致性检验、来料质量评价、工艺过程监控、失效分析诊断 |
上一个产品:超高温热重分析仪
下一个产品:高温热重分析仪


